WskaźnikiZestawienie VAT Działalność gospodarcza Podatkowe ZUS Diety i ryczałty Pozostałe KalendariumRozlicz się z PIT.pl
|
Archiwum - progi statystyczne Intrastat
2009-2011
| 01.01.2009-31.12.2011 | Próg podstawowy | Próg szczegółowy |
| dla przywozu | 1.000.000 zł | 33.000.000 zł |
| dla wywozu | 1.000.000 zł | 60.000.000 zł |
| UPROSZCZENIA DEKLARACYJNE | BUDOWA NOWEGO | PONOWNE WYKORZYSTANIE |
|
wartość statystyczna zakładu |
3.000.000 euro |
3.000.000 euro |
więcej o Intrastataktualne progi
| 01.01-31.12.2008 | Próg podstawowy | Próg szczegółowy |
| dla przywozu | 500.000 zł | 29.000.000 zł |
| dla wywozu | 800.000 zł | 49.000.000 zł |
| UPROSZCZENIA DEKLARACYJNE | BUDOWA NOWEGO | PONOWNE WYKORZYSTANIE |
|
wartość statystyczna zakładu |
3.000.000 euro |
3.000.000 euro |
| 01.01-31.12.2007 | Próg podstawowy | Próg szczegółowy |
| dla przywozu | 500.000 zł | 29.000.000 zł |
| dla wywozu | 800.000 zł | 49.000.000 zł |
| UPROSZCZENIA DEKLARACYJNE | BUDOWA NOWEGO | PONOWNE WYKORZYSTANIE |
|
wartość statystyczna zakładu |
3.000.000 euro |
3.000.000 euro |
| 01.01-31.12.2006 | Próg podstawowy | Próg szczegółowy |
| dla przywozu | 500.000 zł | 25.000.000 zł |
| dla wywozu | 800.000 zł | 43.000.000 zł |
| 01.01-31.12.2005 | Próg podstawowy | Próg szczegółowy |
| dla przywozu | 300.000 zł | 21.000.000 zł |
| dla wywozu | 500.000 zł | 34.000.000 zł |
| 01.05-31.12.2004 | Próg asymilacji | Próg specyficzny |
| W przywozie | 300’000 zł | 16’000’000 zł |
| W wywozie | 500’000 zł | 28’000’000 zł |







piątek 10-02-2012





